Arhiva službenih cjenika
Ovdje su dostupni prethodno objavljeni službeni cjenici prodajnog mjesta Cuba Libre.
Cjenici su dostupni u strojno čitljivom CSV formatu.
| Broj pohrane | Datum | Vrijeme | Preuzimanje |
|---|---|---|---|
| 000022 | 13.10.2026 | 07:00:06 | Otvori CSV |
| 000021 | 12.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000020 | 11.10.2026 | 07:16:34 | Otvori CSV |
| 000019 | 10.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000018 | 09.10.2026 | 07:00:02 | Otvori CSV |
| 000017 | 08.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000016 | 07.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000015 | 06.10.2026 | 07:00:07 | Otvori CSV |
| 000014 | 05.10.2026 | 07:00:07 | Otvori CSV |
| 000013 | 04.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000012 | 03.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000011 | 02.10.2026 | 07:00:04 | Otvori CSV |
| 000010 | 01.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000009 | 30.09.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000008 | 29.09.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000007 | 28.09.2026 | 07:00:05 | Otvori CSV |
| 000006 | 27.09.2026 | 07:00:58 | Otvori CSV |
| 000005 | 26.09.2026 | 07:00:01 | Otvori CSV |
| 000004 | 25.09.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000003 | 24.09.2026 | 07:00:05 | Otvori CSV |
| 000002 | 23.09.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000001 | 22.09.2026 | 16:24:57 | Otvori CSV |
