Arhiva službenih cjenika
Ovdje su dostupni prethodno objavljeni službeni cjenici prodajnog mjesta Cuba Libre.
Cjenici su dostupni u strojno čitljivom CSV formatu.
| Broj pohrane | Datum | Vrijeme | Preuzimanje |
|---|---|---|---|
| 000050 | 10.11.2026 | 07:00:06 | Otvori CSV |
| 000049 | 09.11.2026 | 07:00:06 | Otvori CSV |
| 000048 | 08.11.2026 | 07:00:05 | Otvori CSV |
| 000047 | 07.11.2026 | 07:00:06 | Otvori CSV |
| 000046 | 06.11.2026 | 07:00:08 | Otvori CSV |
| 000045 | 05.11.2026 | 07:00:02 | Otvori CSV |
| 000044 | 04.11.2026 | 07:00:04 | Otvori CSV |
| 000043 | 03.11.2026 | 07:00:04 | Otvori CSV |
| 000042 | 02.11.2026 | 07:00:02 | Otvori CSV |
| 000041 | 01.11.2026 | 07:00:07 | Otvori CSV |
| 000040 | 31.10.2026 | 07:00:08 | Otvori CSV |
| 000039 | 30.10.2026 | 07:00:04 | Otvori CSV |
| 000038 | 29.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000037 | 28.10.2026 | 07:00:05 | Otvori CSV |
| 000036 | 27.10.2026 | 07:00:02 | Otvori CSV |
| 000035 | 26.10.2026 | 07:00:05 | Otvori CSV |
| 000034 | 25.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000033 | 24.10.2026 | 07:00:04 | Otvori CSV |
| 000032 | 23.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000031 | 22.10.2026 | 07:00:05 | Otvori CSV |
| 000030 | 21.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000029 | 20.10.2026 | 07:00:05 | Otvori CSV |
| 000028 | 19.10.2026 | 07:00:02 | Otvori CSV |
| 000027 | 18.10.2026 | 07:00:04 | Otvori CSV |
| 000026 | 17.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000025 | 16.10.2026 | 07:00:01 | Otvori CSV |
| 000024 | 15.10.2026 | 07:00:29 | Otvori CSV |
| 000023 | 14.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000022 | 13.10.2026 | 07:00:06 | Otvori CSV |
| 000021 | 12.10.2026 | 07:00:03 | Otvori CSV |
| 000020 | 11.10.2026 | 07:16:34 | Otvori CSV |
